Eksami toimumise koht ja aeg: Tallinn, 26. mai 2007
Sooritamise piirid:<_o3a_p /> | 60%<_o3a_p /> | <_o3a_p /> | |
<_o3a_p /> | <_o3a_p /> | <_o3a_p /> | <_o3a_p /> |
Kood<_o3a_p /> | KOKKU<_o3a_p /> |
<_o3a_p /> | 295<_o3a_p /> | <_o3a_p /> | TULEMUS<_o3a_p /> |
<_o3a_p /> | Punkte<_o3a_p /> | %<_o3a_p /> | <_o3a_p /> |
1<_o3a_p /> | 235<_o3a_p /> | 79,7%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
2<_o3a_p /> | 186<_o3a_p /> | 63,1%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
3<_o3a_p /> | 144<_o3a_p /> | 48,8%<_o3a_p /> | <_o3a_p /> |
4<_o3a_p /> | 239<_o3a_p /> | 81,0%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
5<_o3a_p /> | 201<_o3a_p /> | 68,1%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
6<_o3a_p /> | 214<_o3a_p /> | 72,5%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
7<_o3a_p /> | 141<_o3a_p /> | 47,8%<_o3a_p /> | <_o3a_p /> |
8<_o3a_p /> | 204<_o3a_p /> | 69,2%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
9<_o3a_p /> | 196<_o3a_p /> | 66,4%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
10<_o3a_p /> | 162<_o3a_p /> | 54,9%<_o3a_p /> | <_o3a_p /> |
11<_o3a_p /> | 195<_o3a_p /> | 66,1%<_o3a_p /> | Sooritatud<_o3a_p /> |
12<_o3a_p /> | 178<_o3a_p /> | 60,3%<_o3a_p /> | Sooritatud |
Seotud lood
Infopanga võlaregister on viimase nelja kuu jooksul aidanud ettevõtetel võlglastelt tagasi saada keskmiselt 47% võlgadest ja augustis tõusis see näitaja koguni 79%-ni.