2020.a. aruanded esitamata | Tuletatud käive 1.-4. kv 2020 | Tuletatud käive 3.kv 2021 | Töötajaid 3.kv 2021 | |
---|---|---|---|---|
1 | MAKSIMS OÜ | 557 000 | 163 000 | 15 |
2 | AUTENTE OÜ | 193 000 | 53 000 | 9 |
3 | KS KONTOR OÜ | 164 000 | 39 000 | 4 |
4 | IS ACCOUNTING SOLUTIONS OÜ | 143 000 | 48 000 | 0 |
5 | K&R ÄRITEENUSED OÜ | 140 000 | 36 000 | 2 |
6 | INFRONT OÜ | 127 000 | 0 | 0 |
7 | RAAMATUPIDAMISBÜROO LIIBER OÜ | 118 000 | 30 000 | 2 |
8 | SALACIA RAAMATUPIDAMISBÜROO OÜ | 112 000 | 27 000 | 5 |
9 | TOKA INVESTMENT OÜ | 111 000 | 34 000 | 2 |
10 | MEIKER M OÜ | 107 000 | 24 000 | 5 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.