Nimi | Riiklikud Maksud | Tööjõumaksud Ja Maksed |
---|---|---|
NESTE EESTI AS | 45820935,68 | 150498,45 |
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 34829329,50 | 36834888,63 |
PHILIP MORRIS EESTI OÜ | 24079982,31 | 123045,92 |
OILTANKING TALLINN AS | 16421127,02 | 143783,46 |
LIVIKO, AS | 14217952,20 | 475495,93 |
AS EESTI TELEKOM | 13958731,18 | 5900465,63 |
VOPAK E.O.S., AS | 13952280,43 | 1207366,99 |
KROODI TERMINAL, AS | 12995629,96 | 19592,52 |
EESTI GAAS, AS | 12767773,42 | 337734,46 |
MAXIMA EESTI OÜ | 11361622,41 | 3694676,62 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.