Kehtiv olukord
|
Uus seadus
| |
---|---|---|
Sissetulek töötuse perioodil | ||
Töötuskindlustushüvitise suurus töötaja keskmisest palgast | 0 | 0 |
Esimesed 100 töötuse päeva | 50% | 50% |
Alates 101.päevast kuni 360. päevani | 40% | 40% |
Töötuskindlustushüvitise suurus töötaja keskmisest palgast vabatahtliku töötuse korral | puudub | al. 2013.a. |
Enesetäiendamise toetamine | ||
Õppepuhkus tööalaseks enesetäiendamiseks | 14 kalendripäeva | 30 kalendripäeva (20 tasustatavat ) |
Õigus saada õppepuhkust ka täisajaga õppimise korral | puudub | õigus saada õppepuhkust |
Tasemeõppe kulude maksustamine erisoodustusmaksuga | maksustatakse | Ei maksustata |
Töösuhte lõpetamine |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.